Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | LG |
| Kälteleistung (nominal) in kW: | 3,70 |
| Heizleistung (nominal) in kW: | 2,80 |
| SCOP: | 4,30 |
| SEER: | 7,0 |
| BTU/h: | 11942 |
| Energieeffizienz Kühlen: | A++ |
| Energieeffizienz Heizen: | A+ |
| WiFi: | Ja |
| Stromversorgung (F / V / Hz): | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Produktart: | Split- & Inverter-Klimageräte |
| Kältemittel: | R32 |
| Quick Connect Set: | Ja |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.