Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Daikin |
| Kälteleistung (nominal) in kW: | 2,50 |
| Heizleistung (nominal) in kW: | 2,3 |
| SCOP: | 4,2 |
| SEER: | 6,2 |
| BTU/h: | 8530 |
| Energieeffizienz Kühlen: | A++ |
| Energieeffizienz Heizen: | A+ |
| Farbe: | Silber |
| WiFi: | Optional |
| Produktart: | Split- & Inverter-Klimageräte |
| EEK Spektrum: | A+++ – D |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Kältemittel: | R32 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.