Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Daikin |
| Kälteleistung (nominal) in kW: | 7,1 |
| Heizleistung (nominal) in kW: | 6,20 |
| SCOP: | 3,80 |
| SEER: | 5,20 |
| BTU/h: | 24225 |
| Energieeffizienz Kühlen: | A |
| Energieeffizienz Heizen: | A |
| Farbe: | Weiß |
| WiFi: | Optional |
| Produktart: | Split- & Inverter-Klimageräte |
| EEK Spektrum: | A+++ – D |
| Kältemittel: | R32 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.