Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | LG |
| Kälteleistung (nominal) in kW: | 2,50 |
| Heizleistung (nominal) in kW: | 2,5 |
| SCOP: | 4,00 |
| SEER: | 6,6 |
| BTU/h: | 8530 |
| Energieeffizienz Kühlen: | A++ |
| Energieeffizienz Heizen: | A+ |
| Farbe: | Weiß |
| WiFi: | Ja |
| Ionisator: | Ja |
| EEK Spektrum: | A+++ – D |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Kältemittel: | R32 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.