Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | LG |
| Kälteleistung (nominal) in kW: | 3,70 |
| Heizleistung (nominal) in kW: | 2,80 |
| SCOP: | 4,30 |
| SEER: | 7,0 |
| BTU/h: | 11942 |
| Energieeffizienz Kühlen: | A++ |
| Energieeffizienz Heizen: | A+ |
| WiFi: | Ja |
| Produktart: | Split- & Inverter-Klimageräte |
| Energieversorgung: | 220-240/1/50 |
| EEK Spektrum: | A+++ – D |
| Kältemittel: | R32 |
| Montageset: | Ja |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.