Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Mitsubishi |
| Kälteleistung (nominal) in kW: | 3,5 |
| Heizleistung (nominal) in kW: | 3,60 |
| SCOP: | 5,1 |
| SEER: | 9,5 |
| BTU/h: | 11942 |
| Energieeffizienz Kühlen: | A+++ |
| Energieeffizienz Heizen: | A+++ |
| Farbe: | SchwarzRotWeiß |
| WiFi: | Ja |
| EEK Spektrum: | A+++ – D |
| Energieeffizienzklasse: | A+++ |
| Kältemittel: | R32 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.