Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Panasonic |
| Kälteleistung (nominal) in kW: | 5,0 |
| Heizleistung (nominal) in kW: | 4,4 |
| SCOP: | 4,30 |
| SEER: | 6,7 |
| BTU/h: | 17060 |
| Energieeffizienz Kühlen: | A++ |
| Energieeffizienz Heizen: | A+ |
| Farbe: | Weiß |
| WiFi: | JaOptional |
| Stromversorgung (F / V / Hz): | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Produktart: | Split- & Inverter-Klimageräte |
| EEK Spektrum: | A+++ – D |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Kältemittel: | R32 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.