Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Kälteleistung (nominal) in kW: | 2,50 |
| Heizleistung (nominal) in kW: | 3,20 |
| SCOP: | 4,8 |
| SEER: | 7,8 |
| BTU/h: | 8530 |
| Energieeffizienz Kühlen: | A++ |
| Energieeffizienz Heizen: | A++ |
| Farbe: | Weiß |
| WiFi: | Ja |
| Stromversorgung (F / V / Hz): | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Produktart: | Split- & Inverter-Klimageräte |
| Kältemittel: | R32 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.