Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Kälteleistung (nominal) in kW: | 5,0 |
| Heizleistung (nominal) in kW: | 6,00 |
| SCOP: | 3,8 |
| SEER: | 6,8 |
| COP: | 3,51 |
| EER: | 3,60 |
| BTU/h: | 17060 |
| Energieeffizienz Kühlen: | A++ |
| Energieeffizienz Heizen: | A |
| Farbe: | Weiß |
| WiFi: | Ja |
| Produktart: | Split- & Inverter-Klimageräte |
| EEK Spektrum: | A+++ – D |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Kältemittel: | R32 |
| Versandgewicht: | 55,50 kg |
| Artikelgewicht: | 51,20 kg |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.